Villea - Kąty Goździejewskie II
Budujemy kameralne osiedla z myślą o harmonii i jakości życia
O firmie
Villea to spółka deweloperska specjalizująca się w projektowaniu i realizacji małych, kameralnych osiedli domów jednorodzinnych. Nasze inwestycje łączą komfort, estetykę architektoniczną oraz bliski kontakt z naturą, tworząc miejsca idealne do życia zarówno dla rodzin, jak i osób ceniących spokój oraz przestrzeń.

Aktualna inwestycja - Kąty Goździejewskie Drugie
Ogrodzone osiedle bliźniaków położone w cichej, spokojnej okolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się las, stadnina koni oraz malownicze Góry Chobockie – idealne miejsce na codzienny odpoczynek i kontakt z naturą. Lokalizacja zapewnia wygodny dojazd do Warszawy, który zajmuje około 30 minut, a szybki wyjazd na trasę S2 dodatkowo ułatwia komunikację.
Aktualnie w ofercie posiadamy kameralne osiedle domów w miejscowości Kąty Goździejewskie Drugie – malowniczej wsi w województwie mazowieckim, w gminie Dębe Wielkie.
Lokalizacja, która daje oddech
Dostępność i ceny
Nowoczesna forma, funkcjonalne układy pomieszczeń i dbałość o detale sprawiają, że inwestycja w Kątach Goździejewskich Drugich odpowiada na potrzeby współczesnych rodzin. Każdy dom zaprojektowany został z myślą o komforcie, prywatności i codziennej wygodzie.

| lokal | powierzchnia całkowita | powierzchnia użytkowa | powierzchnia działki | ilość pokoi | cena | cena za metr | Do pobrania | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B1_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B2_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B2_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B3_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B3_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B4_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B4_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B5_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B5_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B6_L1 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny | |
| B6_L2 | 199,79 m² | 153,02 m² | ok. 475 m² | 5 | 879.000 zł brutto i | 5745 zł brutto | dostępny |
Zainteresowany inwestycją?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać aktualną ofertę, dostępność domów oraz szczegółowe informacje.




